Nutrition and Allergen Information - Multiple Locations
Market Deli @ Center Table
| Menu Items | Allergens | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item name | Vegan / Vegetarian | Suggested Serving | Calories | Sat. Fat | Total Carbs | Sodium | Coconut | Eggs | Fish | Milk | Peanuts | Sesame | Shellfish | Soy | Tree Nuts | Wheat |
| Alki Bagel Cinnamon Raisin Sliced 4/Pk | Bagel | 280 | 0g | 58g | 500mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| American Cheese | Vegetarian | Slice | 70 | 3.5g | 1g | 340mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Asiago Bagel | Bagel | 330 | 2g | 65g | 580mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| Baby Spinach | Vegan | 1/2 cup | 0 | 0g | less than 1g | 10mg | ||||||||||
| Bagel & Cream Cheese | Bagel | 470 | 12g | 62g | 810mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| BBQ Chicken Wrap | Wrap | 970 | 17g | 72g | 1260mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| Beef Teriyaki | Box | 510 | 3.5g | 69g | 1480mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| Berry Acai Granola Bowl | Vegan | Bowl | 530 | 2g | 103g | 95mg | ||||||||||
| BLACKBERRY CHIA PUDDING | Vegan | Pudding | 270 | 1g | 43g | 55mg | ||||||||||
| BLTC Sandwich | Sandwich | 540 | 10g | 62g | 1230mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| Blueberries | Vegan | Tablespoon | 5 | 0g | 1g | 5mg | ||||||||||
| Bread Franz Nine Grain Deli | Vegan | 2 Slice | 220 | 0g | 40g | 250mg | This allergen is present | |||||||||
| Bread Franz Sourdough Deli | Vegan | 2 Slices | 420 | 0g | 75g | 630mg | This allergen is present | |||||||||
| Bread Multigrain Seeded Gluten-Free | Vegan | 2 Slices | 200 | 0g | 38g | 260mg | ||||||||||
| Butter | 2 chip | 110 | 8g | 0g | 100mg | This allergen is present | ||||||||||
| Capers | Vegan | Teaspoon | 0 | 0g | 0g | 65mg | ||||||||||
| Chana Aloo Wrap | Vegan | Wrap | 580 | 5g | 77g | 1110mg | This allergen is present | |||||||||
| CHICKEN KALE CAESAR SALAD | Salad | 380 | 5g | 17g | 1200mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||
| Chocolate Chip Cookie | Vegetarian | Cookie | 110 | 2.5g | 15g | 80mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||
| Cinnamon Granola | Vegan | 1/4 cup | 110 | 0g | 15g | 60mg | ||||||||||
| Clam Chowder | 8 oz | 320 | 15g | 16g | 930mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Clover Honey | Vegetarian | Teaspoon | 20 | 0g | 6g | 0mg | ||||||||||
| Coconut Almond Choco Acai Bowl | Vegetarian | Bowl | 800 | 23g | 99g | 90mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||
| Coconut Flakes | Vegan | Tablespoon | 30 | 1.5g | 3g | 10mg | This allergen is present | |||||||||
| Cream Cheese | 2 oz | 200 | 11g | 3g | 180mg | This allergen is present | ||||||||||
| Deli Vegetables | Vegan | Patron | 20 | 0g | 4g | 170mg | ||||||||||
| Dill Pickle Chips | Vegan | 5 Pickle Chips | 0 | 0g | 0g | 330mg | ||||||||||
| EDAMAME POTSTICKERS | Vegan | Box | 360 | 1.5g | 32g | 670mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| EGG & CHEESE BREAKFAST SANDWICH | Vegetarian | Sandwich | 300 | 5g | 26g | 450mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| English Cucumber | Vegan | 6 Slices | 0 | 0g | 1g | 0mg | ||||||||||
| Everything Bagel | Bagel | 310 | 0g | 58g | 590mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| Extra Schmear | Vegetarian | Patron | 190 | 11g | 4g | 180mg | This allergen is present | |||||||||
| Fruit | Vegan | Patron | 220 | 0g | 55g | 0mg | ||||||||||
| Gone Bananas Acai Bowl | Vegetarian | Bowl | 520 | 2g | 105g | 80mg | ||||||||||
| Grilled Cheese and Tomato Soup | Vegetarian | Plate | 340 | 6g | 42g | 1300mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| Grilled Chicken Caesar Wrap | Wrap | 670 | 6g | 68g | 2050mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| Grilled Plant-Based Cheese Sandwich | Vegan | Sandwich | 670 | 14g | 74g | 1340mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Habanero Pepper | Pepper | 0 | 0g | less than 1g | 0mg | |||||||||||
| Ham and Havarti Sandwich | Sandwich | 600 | 7g | 61g | 2330mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| Herb Schmear | Vegetarian | 2 oz | 90 | 5g | 2g | 85mg | This allergen is present | |||||||||
| Hickory-Smoked Bacon | Slice | 15 | 0g | 0g | 75mg | |||||||||||
| Italian Club Sandwich | Sandwich | 590 | 6g | 56g | 1710mg | This allergen is present | ||||||||||
| Jalapeno Cheddar Bagel | Bagel | 340 | 3g | 63g | 690mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| Jam/Jelly Asst | Vegan | 2 Serving Cups | 70 | 0g | 18g | 50mg | ||||||||||
| Kale Pesto Caprese Sandwich | Vegetarian | Sandwich | 740 | 16g | 62g | 950mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Lettuce | Vegan | Leaf | 0 | 0g | 0g | 0mg | ||||||||||
| MEDITERRANEAN BOWL | Vegan | Bowl | 350 | 1.5g | 58g | 1250mg | ||||||||||
| Mild Cheddar Cheese | Vegetarian | .75-oz Slice | 80 | 4g | 0g | 135mg | This allergen is present | |||||||||
| Oatmeal | Vegan | cup | 150 | 0.5g | 25g | 10mg | ||||||||||
| OREO RICE CRISPY BAR | Vegan | Bar | 270 | 2g | 50g | 200mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Oven Cooked Egg Patty | Vegetarian | Egg Patty | 90 | 1.5g | less than 1g | 105mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Peanut & Banana Acai Bowl (Coconut) | Vegan | Bowl | 630 | 7g | 95g | 180mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Peanut Butter | Vegan | Tablespoon | 90 | 1.5g | 3g | 75mg | This allergen is present | |||||||||
| Pesto Hero Sandwich | Sandwich | 880 | 17g | 61g | 2730mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| Plain Bagel | Vegan | Bagel | 270 | 0g | 57g | 580mg | This allergen is present | |||||||||
| Plant-Based BBQ Wrap | Vegan | Wrap | 700 | 9g | 93g | 1820mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Plant-Based Grilled Cheese & Tomato Soup | Vegan | Plate | 420 | 7g | 48g | 1230mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| PLANT-BASED SAUSAGE EGG CHEESE SANDWICH | Vegan | sandwich | 440 | 3.5g | 42g | 1080mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Plant-Based Sausage Patty | Vegan | Patty | 150 | 1g | 9g | 390mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Plant-Based Sliced Cheddar Cheese | Vegan | Slice | 60 | 2g | 5g | 170mg | ||||||||||
| Red Onion | Vegan | 2 Slices | 10 | 0g | 2g | 0mg | ||||||||||
| Sausage Patty | Patty | 200 | 6g | 0g | 390mg | |||||||||||
| SAUSAGE, EGG & CHEESE BREAKFAST SANDWICH | Sandwich | 490 | 12g | 26g | 850mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Semi Sweet Mini Chocolate Chips | Vegetarian | Ounce | 130 | 4.5g | 19g | 0mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Sliced Almonds | Vegan | 1 Tablespoon | 35 | 0g | 1g | 0mg | This allergen is present | |||||||||
| Sliced Banana Topping | Ounce | 25 | 0g | 6g | 0mg | |||||||||||
| Sliced Black Olives | Vegan | 2 Tbsp | 10 | 0g | less than 1g | 65mg | ||||||||||
| Sliced Jalapeño Peppers | Vegan | Tablespoon | 0 | 0g | less than 1g | 170mg | ||||||||||
| Sliced Pepperoncini | Vegan | Tablespoon | 0 | 0g | less than 1g | 150mg | ||||||||||
| Sliced Turkey Breast | 3 Slices | 50 | 0g | 1g | 700mg | |||||||||||
| Smoked Salmon | 3oz | 80 | 0.5g | 0g | 490mg | This allergen is present | ||||||||||
| Strawberry | Vegan | Tablespoon | 0 | 0g | 1g | 0mg | ||||||||||
| Sunflower Seed Spread | Vegan | Serving Cup | 200 | 2g | 7g | 125mg | ||||||||||
| SWEET POTATO & KALE SANDWICH | Vegan | Sandwich | 510 | 3g | 84g | 910mg | This allergen is present | |||||||||
| TERIYAKI CHICKEN | Box | 600 | 5g | 88g | 3410mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| Toast Breakfast | Vegetarian | Patron | 850 | 6g | 132g | 1040mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| Toasted Cheese Sandwich | Vegetarian | Sandwich | 520 | 12g | 62g | 1470mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| Tofu Goddess Sandwich | Vegan | Sandwich | 560 | 4.5g | 64g | 810mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| Tomato | Vegan | 2 Slices | 5 | 0g | 2g | 0mg | ||||||||||
| Tomato Basil Soup | Vegan | 8 oz | 90 | 0g | 13g | 640mg | ||||||||||
| Tomato Basil Soup | Vegan | 12 oz | 120 | 0g | 17g | 840mg | ||||||||||
| Tomato Basil Soup | Vegan | 16 oz | 160 | 0g | 22g | 1120mg | ||||||||||
| TROPICAL FRUIT & YOGURT PARFAIT | Vegetarian | Parfait | 370 | 2g | 62g | 220mg | This allergen is present | |||||||||
| Tuna Salad Sandwich | Sandwich | 530 | 1.5g | 56g | 1110mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| Turkey Cheddar Sandwich | Sandwich | 640 | 10g | 46g | 1590mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Waffle Bar | Vegetarian | Patron | 970 | 11g | 192g | 1400mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Whipped Coconut Cream Cheese | Vegan | 2 oz | 140 | 12g | 4g | 280mg | This allergen is present | |||||||||
| Whipped Margarine Spread SS | Vegan | 3 serving cups | 90 | 3.5g | 0g | 90mg | This allergen is present | |||||||||
| Yogurt Bar | Vegetarian | Patron | 270 | 1.5g | 43g | 75mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||
Seared @ Center Table
| Menu Items | Allergens | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item name | Vegan / Vegetarian | Suggested Serving | Calories | Sat. Fat | Total Carbs | Sodium | Coconut | Eggs | Fish | Milk | Peanuts | Sesame | Shellfish | Soy | Tree Nuts | Wheat |
| California Chicken Sandwich | Sandwich | 680 | 9g | 42g | 810mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Chicken Sammie | Sandwich | 670 | 2.5g | 81g | 1740mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Classic DUB Burger | Burger | 640 | 10g | 39g | 1460mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| Classic Lil' Dub | Burger | 510 | 8g | 31g | 1100mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| Corn Dog Fried | Corn Dog | 260 | 3g | 28g | 430mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Curly Fries | Vegan | 4 oz | 260 | 3.5g | 28g | 540mg | This allergen is present | |||||||||
| Double DUB Burger | Burger | 880 | 18g | 40g | 2350mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| Dub Me Tenders Large Basket | Basket | 1010 | 10g | 70g | 2450mg | This allergen is present | ||||||||||
| Dub Me Tenders Small Basket | Basket | 750 | 7g | 57g | 1790mg | This allergen is present | ||||||||||
| DUB St Add Patty | Patron | 220 | 2.5g | 7g | 410mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| Franks Red Hot Sauce | Vegan | 2 fl oz | 0 | 0g | 0g | 2150mg | ||||||||||
| French Fries | Vegan | 4 oz | 240 | 1.5g | 33g | 470mg | ||||||||||
| Fried Beer-Battered Onion Rings | Vegetarian | 10 Rings | 520 | 4.5g | 52g | 690mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Fried Spicy Chicken Wings | 8 Wings | 800 | 15g | 14g | 2850mg | This allergen is present | ||||||||||
| Hellfire Burger | Burger | 650 | 9g | 39g | 1360mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Marinated Garlic Rosemary Chicken Breast | Breast | 220 | 2g | 0g | 80mg | |||||||||||
| Nashville Hot Chicken Sandwich | Sandwich | 650 | 1.5g | 72g | 2420mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Plant-Based Dub Me Tenders (large) | Vegan | Basket | 530 | 3g | 54g | 1220mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Plant-Based Dub Me Tenders (small) | Vegan | Basket | 430 | 2.5g | 47g | 970mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Plant-Based Nashville Hot Sandwich | Vegan | Sandwich | 650 | 3g | 62g | 2220mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| Pollock Nuggets + Fries (Lg) | Basket | 490 | 4g | 53g | 810mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| Pollock Nuggets + Fries (Sm) | Basket | 400 | 3g | 46g | 680mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| Seared Plant-Based Patty | Vegan | Patty | 160 | 1.5g | 5g | 210mg | ||||||||||
| Smokestack Burger | Burger | 660 | 12g | 53g | 1770mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Sweet Baby Ray's BBQ Sauce | Vegan | 2 oz | 110 | 0g | 28g | 460mg | ||||||||||
| Tater Tots | Vegan | 4 oz | 260 | 2.5g | 25g | 300mg | This allergen is present | |||||||||
| The Gobbler | Sandwich | 500 | 9g | 48g | 1420mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
Noodle @ Center Table
| Menu Items | Allergens | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item name | Vegan / Vegetarian | Suggested Serving | Calories | Sat. Fat | Total Carbs | Sodium | Coconut | Eggs | Fish | Milk | Peanuts | Sesame | Shellfish | Soy | Tree Nuts | Wheat |
| Baked Breadstick | Vegan | Breadstick | 210 | 2g | 25g | 360mg | This allergen is present | |||||||||
| Beef Bolognese Lasagna | Slice | 250 | 4.5g | 18g | 400mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Beef-Chicken Meatballs | 4 meatballs | 260 | 7g | 7g | 800mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| Cheddar Jack Cheese Blend | Vegetarian | Ounce | 110 | 5g | 0g | 170mg | This allergen is present | |||||||||
| Cilantro Chutney | Vegan | 2 Tbsp | 10 | 0g | 2g | 210mg | ||||||||||
| Cucumber-Tomato Kachumber | Vegan | 2 Tbsp | 0 | 0g | less than 1g | 65mg | ||||||||||
| Garlic Zucchini | Vegan | 4 oz | 60 | 1.5g | 4g | 400mg | This allergen is present | |||||||||
| Herb Pasta | Vegan | 12 fl oz | 330 | 1g | 52g | 480mg | This allergen is present | |||||||||
| Herbed Corn and Rice Pasta | Vegan | 12 fl oz | 450 | 1.5g | 83g | 20mg | ||||||||||
| Kale Pesto | Vegetarian | 1/2 Cup | 320 | 3g | 4g | 240mg | This allergen is present | |||||||||
| Marinara Sauce | Vegan | 1/2 Cup | 60 | 0g | 13g | 430mg | ||||||||||
| Mushroom Lasagna | Vegetarian | Slice | 170 | 2g | 19g | 350mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| Pasta Bar | Patron | 600 | 11g | 53g | 1200mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| Pesto Alfredo Sauce | Vegetarian | 2 oz | 140 | 4g | 4g | 200mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Plant-Based Fra Diavolo | Vegan | Plate | 740 | 4g | 91g | 940mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Plant-Based Meatballs | 4 meatballs | 190 | 0.5g | 11g | 490mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| Plant-Based Mozzarella Cheese | Vegan | 2 Tbsp | 40 | 1g | 3g | 115mg | ||||||||||
| Roasted Brussels Sprouts | Vegan | 3/4 Cup | 250 | 2g | 8g | 1000mg | ||||||||||
| Roasted Garlic Lemon Chicken Strips | 4 oz | 190 | 1g | 3g | 920mg | This allergen is present | ||||||||||
| Roasted Yellow Squash and Zucchini | Vegan | 3/4 Cup | 60 | 1g | 4g | 230mg | ||||||||||
| Shredded Mozzarella Cheese | Vegetarian | 2 Tbsp | 40 | 1.5g | 1g | 100mg | This allergen is present | |||||||||
| Shredded Parmesan | Vegetarian | 2 Tbsp | 45 | 2g | 0g | 180mg | This allergen is present | |||||||||
| Shrimp Fra Diavolo | Plate | 660 | 3.5g | 79g | 950mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Spice Roasted Chickpeas | Vegan | 2 Tbsp | 15 | 0g | 2g | 55mg | ||||||||||
| Spicy Tomato Arrabiatta Sauce | Vegan | 1/4 cup | 90 | 1g | 15g | 190mg | ||||||||||
| Steamed Basmati Rice | Vegan | 1/2 Cup | 100 | 0g | 22g | 370mg | ||||||||||
| Tandoori-Style Chicken Bowl | Bowl | 530 | 3g | 69g | 1460mg | This allergen is present | ||||||||||
| Tikka Masala Sauce | Vegetarian | 2 oz | 50 | 1.5g | 4g | 260mg | This allergen is present | |||||||||
| Warmed Alfredo Sauce | Vegetarian | 1/2 Cup | 250 | 11g | 10g | 400mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
Plate @ Center Table
| Menu Items | Allergens | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item name | Vegan / Vegetarian | Suggested Serving | Calories | Sat. Fat | Total Carbs | Sodium | Coconut | Eggs | Fish | Milk | Peanuts | Sesame | Shellfish | Soy | Tree Nuts | Wheat |
| Autumn Orzo Salad | Vegetarian | 3/4 Cup | 300 | 3.5g | 31g | 140mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Breakfast Fruit | Vegan | Patron | 110 | 0g | 28g | 0mg | ||||||||||
| Breakfast Tacos | Taco | 580 | 13g | 24g | 1240mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Caprese Scramble | Vegetarian | 2/3 cup | 280 | 8g | 3g | 500mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Cherry Tomato and White Bean Salad | Vegan | 3/4 Cup | 150 | 1.5g | 12g | 180mg | ||||||||||
| Chicken Breakfast Sausage | Link | 35 | 0.5g | 0g | 160mg | |||||||||||
| Chicken Parmesan Fritter | Fritter | 340 | 3g | 31g | 1230mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Classic Caesar Salad | Vegetarian | Side Salad | 180 | 4g | 9g | 520mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| Cold Cereal | Vegetarian | 3 oz | 2000 | 6g | 397g | 2750mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| Cranberry Citrus Seared Salmon | Fillet | 390 | 2g | 29g | 550mg | This allergen is present | ||||||||||
| Devil's Food Cake with Chocolate Icing | Vegetarian | Slice | 730 | 7g | 115g | 730mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| EGG, BACON & HAVARTI CROISSANT SANDWICH | Sandwich | 550 | 17g | 33g | 920mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| French Toast | Vegetarian | Slice | 140 | 1.5g | 21g | 210mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| French Toast Sticks | Vegan | 3 Sticks | 250 | 1.5g | 37g | 300mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Fried Chicken Biscuit Sandwich | Sandwich | 670 | 13g | 62g | 1840mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| Greek Orzo Salad | Vegan | 3/4 Cup | 270 | 1g | 39g | 270mg | This allergen is present | |||||||||
| Grilled Broccolini | Vegan | 4 oz | 60 | 0g | 8g | 550mg | ||||||||||
| Grilled Portobello with Tomato Relish | Vegan | 4.5 oz | 110 | 1g | 12g | 190mg | ||||||||||
| Hardwood Smoked Bacon | 2 Slices | 60 | 2g | 0g | 170mg | |||||||||||
| Hashbrown Patty | Vegan | Patty | 140 | 1g | 15g | 600mg | ||||||||||
| Husky Combo with Bacon | Plate | 620 | 10g | 33g | 2050mg | This allergen is present | ||||||||||
| Husky Combo with Chicken Sausage | Plate | 590 | 9g | 33g | 1930mg | This allergen is present | ||||||||||
| Italian Vegetable Scramble | Vegetarian | 2/3 Cup | 330 | 7g | 3g | 1210mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Lemon Herb Brown Rice | Vegan | 3/4 Cup | 160 | 0g | 33g | 290mg | ||||||||||
| Lemon Herb Rice | Vegan | 2/3 Cup | 130 | 0g | 24g | 190mg | ||||||||||
| Loaded Baked Sweet Potato | Vegan | Potato | 660 | 5g | 57g | 1690mg | This allergen is present | |||||||||
| M&M Pancake | Vegetarian | Pancake | 190 | 2g | 33g | 370mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| Marinara Sauce | Vegan | 1/2 Cup | 60 | 0g | 13g | 430mg | ||||||||||
| Mozzarella Stuffed Meatball | Meatball | 290 | 7g | 5g | 310mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Plant-Based Blueberry Pancake | Vegan | Pancake | 130 | 0g | 25g | 360mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Plant-Based Egg and Cheese Quesadilla | Vegan | Quesadilla | 610 | 11g | 69g | 1600mg | This allergen is present | |||||||||
| Plant-Based Greek Vegetable Scramble | Vegan | 2/3 Cup | 370 | 1.5g | 18g | 1320mg | ||||||||||
| Plant-Based Husky Combo | Vegan | Plate | 600 | 3.5g | 45g | 2300mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Plant-Based Pancakes with Apple Compote | Vegan | Pancake | 460 | 0g | 95g | 1190mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| PLANT-BASED SAUSAGE EGG CHEESE SANDWICH | Vegan | sandwich | 440 | 3.5g | 42g | 1080mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Plant-Based Sausage Patty | Vegan | Patty | 150 | 1g | 9g | 390mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Plant-Based Scramble | Vegan | 2/3 Cup | 230 | 0g | 8g | 940mg | ||||||||||
| Plant-Based Soyrizo Breakfast Taco | Vegan | Taco | 350 | 5g | 29g | 980mg | This allergen is present | |||||||||
| Porridge Berries & Yogurt Parfait 12z | Vegetarian | Bowl | 1000 | 4.5g | 173g | 105mg | This allergen is present | |||||||||
| Rava Uttapam with Cilantro Chutney | Vegetarian | 3 Pancakes | 770 | 1.5g | 116g | 880mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Red Cabbage-Fennel Slaw | Vegetarian | 3/4 Cup | 170 | 2g | 8g | 100mg | ||||||||||
| Roasted Apple & Walnut Salad | Vegetarian | 3/4 Cup | 240 | 4g | 7g | 240mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Roasted Balsamic Brussel Sprouts | Vegan | 3/4 Cup | 60 | 0g | 8g | 100mg | ||||||||||
| Roasted Chicken with Caper Cream Sauce | Quarter | 490 | 14g | 2g | 470mg | This allergen is present | ||||||||||
| Roasted Rainbow Carrots with Dill | Vegan | 3/4 Cup | 50 | 0g | 10g | 510mg | ||||||||||
| Roasted Rosemary and Garlic Potatoes | Vegan | 3/4 Cup | 180 | 0g | 35g | 370mg | ||||||||||
| Roasted Yellow Squash and Zucchini | Vegan | 3/4 Cup | 60 | 1g | 4g | 230mg | ||||||||||
| Salmon Piccata | Fillet | 290 | 6g | 3g | 1140mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| SAUSAGE, EGG & CHEESE BREAKFAST SANDWICH | Sandwich | 490 | 12g | 26g | 850mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Scrambled Eggs | Vegetarian | 2/3 Cup | 330 | 6g | 3g | 460mg | This allergen is present | |||||||||
| Seared Maple Bone-In Pork Chop | Pork Chop | 330 | 4.5g | 2g | 1350mg | |||||||||||
| Southwest Plant-Based Scramble & Cheese | Vegan | 2/3 Cup | 380 | 2.5g | 25g | 1150mg | ||||||||||
| Southwest Scramble with Cheddar Cheese | Vegetarian | 2/3 Cup | 350 | 6g | 14g | 840mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Sweet Potato Bread Pudding with Caramel | Vegetarian | Slice | 490 | 11g | 70g | 330mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||
| Turkish Menemen | Vegetarian | Bowl | 490 | 7g | 48g | 920mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| Waffle Bar | Vegetarian | Patron | 970 | 11g | 192g | 1400mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Wojapi Sauce | Vegan | 1/4 Cup | 50 | 0g | 12g | 0mg | ||||||||||
Quench @ Center Table
| Menu Items | Allergens | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item name | Vegan / Vegetarian | Suggested Serving | Calories | Sat. Fat | Total Carbs | Sodium | Coconut | Eggs | Fish | Milk | Peanuts | Sesame | Shellfish | Soy | Tree Nuts | Wheat |
| Chocolate Milkshake | Vegetarian | Shake | 830 | 23g | 109g | 320mg | This allergen is present | |||||||||
| Plant-Based Chocolate Milkshake | Vegan | Shake | 590 | 21g | 86g | 250mg | This allergen is present | |||||||||
| Plant-Based Strawberry Milkshake | Vegan | Shake | 560 | 21g | 82g | 230mg | This allergen is present | |||||||||
| Plant-Based Vanilla Milkshake | Vegan | Shake | 560 | 21g | 80g | 230mg | This allergen is present | |||||||||
| Soft Serve Chocolate Ice Cream | Vegetarian | Bowl | 300 | 7g | 47g | 170mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| Soft Serve Swirl Ice Cream | Vegetarian | Bowl | 300 | 7g | 46g | 170mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| Soft Serve Toppings | Vegetarian | Patron | 740 | 16g | 112g | 160mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| Soft Serve Vanilla Ice Cream | Vegetarian | Bowl | 300 | 7g | 45g | 160mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| Strawberry Milkshake | Vegetarian | Shake | 770 | 23g | 94g | 290mg | This allergen is present | |||||||||
| Strawberry Sauce | Vegan | 2 oz | 40 | 0g | 10g | 0mg | ||||||||||
| Vanilla Milkshake | Vegetarian | Shake | 700 | 23g | 76g | 290mg | This allergen is present | |||||||||
Salad Bar @ Center Table
| Menu Items | Allergens | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item name | Vegan / Vegetarian | Suggested Serving | Calories | Sat. Fat | Total Carbs | Sodium | Coconut | Eggs | Fish | Milk | Peanuts | Sesame | Shellfish | Soy | Tree Nuts | Wheat |
| ACR SALAD BAR | Patron | 910 | 16g | 71g | 1570mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||
| Bacon Pieces | Ounce | 150 | 6g | 0g | 760mg | |||||||||||
