Select @ Center Table
| Menu Items | Allergens | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item name | Vegan / Vegetarian | Suggested Serving | Calories | Sat. Fat | Total Carbs | Sodium | Coconut | Eggs | Fish | Milk | Peanuts | Sesame | Shellfish | Soy | Tree Nuts | Wheat |
| Basmati or Brown Rice Choice | Patron | 50 | 0g | 11g | 100mg | |||||||||||
| Beef Barbacoa | 4 oz | 200 | 6g | 1g | 460mg | |||||||||||
| Chana Aloo | Vegan | 2/3 Cup | 90 | 0g | 13g | 240mg | ||||||||||
| Chana Masala Cauliflower Soup | Vegan | 8 oz | 150 | 5g | 22g | 620mg | This allergen is present | |||||||||
| Chicken Tinga | 1/3 Cup | 130 | 1.5g | 3g | 290mg | |||||||||||
| Chimichurri | Vegan | 2 Tbsp | 180 | 3g | 1g | 160mg | ||||||||||
| Cilantro Lime Brown Rice | Vegan | 1/2 Cup | 210 | 1g | 24g | 590mg | ||||||||||
| Curtido | Vegan | 4 oz | 25 | 0g | 5g | 250mg | ||||||||||
| Falafel | Vegan | 3 Falafel | 150 | 0.5g | 22g | 620mg | ||||||||||
| Greek Salad | Vegan | 1/2 Cup | 50 | 0g | 6g | 350mg | ||||||||||
| Green Chili and Tomatillo Sauce | Vegan | 2 Tbsp | 10 | 0g | 2g | 115mg | ||||||||||
| Harissa Vinaigrette | Vegan | 1/4 Cup | 230 | 3.5g | 2g | 135mg | ||||||||||
| Kosambri Carrot Salad | Vegan | 1/2 Cup | 70 | 0g | 11g | 410mg | ||||||||||
| Lemon Italian Ice Frozen Dessert | Vegan | Squeeze Tube | 70 | 0g | 16g | 10mg | ||||||||||
| Locro De Zapallo Peruvian Stew | Vegan | 6 oz | 140 | 1g | 23g | 780mg | ||||||||||
| Mediterranean Chickpea Salad | Vegan | 4 oz | 150 | 0.5g | 12g | 560mg | ||||||||||
| Mediterranean Roasted Vegetables | Vegan | 3/4 Cup | 180 | 1.5g | 10g | 360mg | ||||||||||
| Native Three Sisters Soup | Vegan | 8 oz | 150 | 0g | 25g | 650mg | ||||||||||
| Plant-Based Chorizo Crumble | Vegan | 1/2 Cup | 210 | 2g | 12g | 800mg | ||||||||||
| Purtumute | Vegan | 4 oz | 110 | 0g | 17g | 430mg | ||||||||||
| Roasted Cherry Tomatoes | Vegan | 1/4 cup | 35 | 0g | 3g | 125mg | ||||||||||
| Roasted Garam Masala Pork | 1/2 Cup | 230 | 3.5g | less than 1g | 960mg | |||||||||||
| Roasted Garlic Rosemary Chicken Thigh | Thigh | 270 | 3.5g | 0g | 250mg | |||||||||||
| Roasted Zucchini | Vegan | 4 oz | 45 | 0g | 3g | 105mg | ||||||||||
| Saffron Rice | Vegan | 1/2 Cup | 45 | 0g | 10g | 30mg | ||||||||||
| Santa Fe Tortilla Soup | Vegan | 8 oz | 90 | 0g | 18g | 720mg | ||||||||||
| Seasoned Steamed Asparagus | Vegan | 6 Spears | 140 | 1.5g | 6g | 670mg | ||||||||||
| South Indian Curry | Vegan | 4 oz | 110 | 0.5g | 16g | 150mg | This allergen is present | |||||||||
| Spicy Lentil Vegetable Soup | Vegan | 8 oz | 140 | 0g | 20g | 630mg | ||||||||||
| Strawberry Italian Ice Frozen Dessert | Vegan | Squeeze Tube | 70 | 0g | 17g | 10mg | ||||||||||
| Sweet Potato Fries | Vegan | 4 oz | 330 | 3.5g | 30g | 430mg | ||||||||||
| Tomato Basil Soup | Vegan | 8 oz | 90 | 0.5g | 13g | 590mg | ||||||||||
| Toum Sauce | Vegan | 2 oz | 370 | 3g | 3g | 210mg | ||||||||||
| Turmeric Roasted Cauliflower | Vegan | 4 oz | 270 | 4g | 6g | 430mg | ||||||||||
| White Bean and Fennel Salad | Vegan | Cup | 290 | 2g | 20g | 340mg | ||||||||||
Nutrition Advisory: Information on this sheet and from the University of Washington Housing & Food Services staff is approximate and is available for informational purposes only. Nutritional information is based on average values from vendors, the United States Department of Agriculture, and other nutrient databases. Variations in actual nutrient and allergen content may exist due to, by way of example only, seasonal variation, ingredient substitution, preparation method, and serving size.