Plate @ Local Point
| Menu Items | Allergens | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item name | Vegan / Vegetarian | Suggested Serving | Calories | Sat. Fat | Total Carbs | Sodium | Coconut | Eggs | Fish | Milk | Peanuts | Sesame | Shellfish | Soy | Tree Nuts | Wheat |
| Arroz Blanco | Vegan | 1/2 Cup | 60 | 0g | 12g | 100mg | ||||||||||
| Bacon Breakfast Burrito | burrito | 1060 | 31g | 64g | 2920mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Banana Pancake | Vegetarian | Pancake | 170 | 0g | 35g | 560mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||
| BBQ Pulled Pork | 4 oz | 220 | 3.5g | 17g | 610mg | This allergen is present | ||||||||||
| BBQ Rainbow Slaw | Vegan | 2 oz | 40 | 0g | 7g | 210mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Beef Barbacoa | 4 oz | 200 | 6g | 1g | 460mg | |||||||||||
| Blackened Tofu | Vegan | 4 oz | 230 | 2g | 7g | 310mg | This allergen is present | |||||||||
| Blistered Green Beans with Garlic | Vegan | 1/2 Cup | 60 | 0g | 9g | 410mg | ||||||||||
| Blueberry Pancake | Vegetarian | Pancake | 200 | 0g | 40g | 690mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||
| Breakfast Fruit | Patron | 220 | 0g | 55g | 0mg | |||||||||||
| Breakfast Tacos | Taco | 630 | 12g | 24g | 1510mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Chicken Breakfast Sausage | Link | 35 | 0.5g | 0g | 160mg | |||||||||||
| Chipotle Glazed Cauliflower Bites | Vegetarian | 5 Bites | 140 | 1.5g | 12g | 310mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Cilantro Lime White Rice | Vegan | 1/2 Cup | 140 | 0g | 30g | 0mg | ||||||||||
| Cinnamon Rolls | Vegetarian | Roll | 520 | 11g | 73g | 550mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||
| Classic Macaroni Salad | Vegan | 1/2 Cup | 220 | 1g | 29g | 220mg | This allergen is present | |||||||||
| Coconut Curry Tofu | Vegan | 4 oz | 120 | 2g | 4g | 370mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| Coconut Rice | Vegan | 1/2 Cup | 45 | 1g | 7g | 20mg | This allergen is present | |||||||||
| Cold Cereal | Vegetarian | 3 oz | 2700 | 8g | 552g | 3130mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||
| Corn on the Cob with Plant-Based Spread | Vegan | Corn Cob | 80 | 1g | 10g | 170mg | This allergen is present | |||||||||
| Elotes Salad | Vegetarian | 2/3 cup | 170 | 3.5g | 20g | 550mg | This allergen is present | |||||||||
| French Toast | Vegetarian | Slice | 140 | 1.5g | 21g | 220mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||
| Grilled Jerk Tempeh | Vegan | Slice | 380 | 2g | 29g | 300mg | This allergen is present | |||||||||
| Grilled Pineapple and Jalapeño Tempeh | Vegan | Slice | 330 | 2g | 27g | 30mg | This allergen is present | |||||||||
| Grilled Zucchini and Yellow Squash | Vegetarian | 1/2 Cup | 70 | 0g | 4g | 360mg | ||||||||||
| Ham, Cheddar, and Green Onion Scramble | 2/3 Cup | 240 | 4g | 3g | 830mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| Hardwood Smoked Bacon | 2 Slices | 60 | 2g | 0g | 170mg | |||||||||||
| Jicama Salad | Vegan | 1/2 Cup | 50 | 0g | 4g | 45mg | ||||||||||
| Lomo Saltado | 3/4 Cup | 300 | 6g | 3g | 620mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| Mini Biscuit and Sausage Gravy | Plate | 190 | 4g | 19g | 390mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| Mushroom Onion and Mozzarella Scramble | Vegetarian | 2/3 Cup | 360 | 8g | 4g | 710mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Onion Pepper Scramble | Vegetarian | 2/3 Cup | 430 | 8g | 10g | 1370mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Peruvian Quinoa Salad | Vegan | 1/2 Cup | 130 | 0.5g | 19g | 190mg | ||||||||||
| Pickled Red Onions | Vegan | 2 Tbsp | 10 | 0g | 2g | 25mg | ||||||||||
| Pico de Gallo and Pineapple Salsa | Vegan | 1/4 Cup | 15 | 0g | 4g | 85mg | ||||||||||
| Pinto Beans | Vegan | 1/2 Cup | 160 | 0g | 30g | 310mg | ||||||||||
| Plant-Based Italian Vegetable Scramble | Vegan | 2/3 Cup | 220 | 1g | 5g | 830mg | This allergen is present | |||||||||
| Plant-Based Jerk Nugget | Vegan | 6 Nugget | 340 | 2g | 24g | 880mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Plant-Based Nashville Hot Nuggets | Vegan | 6 Nugget | 370 | 2g | 27g | 1040mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Plant-Based Sausage Patty | Vegan | Patty | 140 | 1g | 9g | 380mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Plant-Based Scramble | Vegan | 2/3 Cup | 240 | 0g | 3g | 680mg | This allergen is present | |||||||||
| Plant-Based Taco Crumble | Vegan | 1/2 Cup | 210 | 3g | 11g | 550mg | This allergen is present | |||||||||
| Potato Hash Sausage and Egg | Plate | 430 | 10g | 13g | 870mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| Potatoes O'Brien | Vegan | 4 oz | 170 | 1g | 18g | 135mg | ||||||||||
| Roasted Broccoli Salad | Vegan | 1/2 Cup | 90 | 0.5g | 9g | 320mg | This allergen is present | |||||||||
| Roasted Carne Asada | 6 oz | 310 | 7g | 7g | 610mg | |||||||||||
| Roasted Cherry Tomatoes | Vegan | 1/4 cup | 35 | 0g | 3g | 125mg | ||||||||||
| Roasted Corn and Peppers | Vegan | 4 oz | 160 | 0.5g | 27g | 170mg | ||||||||||
| Roasted Corn Salsa | Vegan | 2 Tbsp | 15 | 0g | 4g | 65mg | ||||||||||
| Roasted Haddock with Fennel Citrus Slaw | Fillet | 200 | 1.5g | 5g | 980mg | This allergen is present | ||||||||||
| Roasted Thai Chicken Thigh (Anchovy) | 1/2 Cup | 190 | 2.5g | 3g | 180mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| Roasted Yellow Squash and Zucchini | Vegan | 4 oz | 60 | 1g | 3g | 230mg | ||||||||||
| Scrambled Eggs | Vegetarian | 2/3 Cup | 350 | 6g | 2g | 820mg | This allergen is present | |||||||||
| Seasoned Pulled Chicken | 4 oz | 160 | 1.5g | 0g | 220mg | |||||||||||
| Shoestring Potato Fries | Vegan | 5 oz | 260 | 2g | 35g | 440mg | This allergen is present | |||||||||
| SoCal Pollock Fish Tacos | 2 Tacos | 480 | 4.5g | 50g | 810mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Stir Fry Vegetables | Vegan | 4 oz | 100 | 1g | 6g | 530mg | ||||||||||
| Tabouli Salad | Vegan | 3/4 Cup | 240 | 2.5g | 18g | 350mg | This allergen is present | |||||||||
| Thai Style Cucumber Salad | Vegan | 1/3 Cup | 15 | 0g | 3g | 10mg | ||||||||||
| Vegetable Dirty Rice | Vegan | 4 oz | 220 | 1g | 35g | 110mg | ||||||||||
Nutrition Advisory: Information on this sheet and from the University of Washington Housing & Food Services staff is approximate and is available for informational purposes only. Nutritional information is based on average values from vendors, the United States Department of Agriculture, and other nutrient databases. Variations in actual nutrient and allergen content may exist due to, by way of example only, seasonal variation, ingredient substitution, preparation method, and serving size.