District Market
| Menu Items | Allergens | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item name | Vegan / Vegetarian | Suggested Serving | Calories | Sat. Fat | Total Carbs | Sodium | Coconut | Eggs | Fish | Milk | Peanuts | Sesame | Shellfish | Soy | Tree Nuts | Wheat |
| 3 CHEESE PANINI SANDWICH | Sandwich | 460 | 12g | 41g | 840mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| AUTUMN HARVEST SALAD | Vegetarian | Salad | 530 | 9g | 28g | 700mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| BANH MI BUDDHA BOWL | Vegan | Bowl | 910 | 6g | 70g | 1480mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| Beef Teriyaki | Box | 510 | 3.5g | 69g | 1480mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| Black Bean & Corn Salad | Vegan | Pound | 500 | 3.5g | 63g | 170mg | ||||||||||
| BLACKBERRY CHIA PUDDING | Vegan | Pudding | 270 | 1g | 43g | 55mg | ||||||||||
| Caprese Salad | Vegetarian | Pound | 540 | 20g | 23g | 1130mg | This allergen is present | |||||||||
| CHANA MASALA | Vegan | Box | 440 | 1.5g | 76g | 610mg | ||||||||||
| CHICKEN KALE CAESAR SALAD | Salad | 380 | 5g | 17g | 1200mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||
| Chicken Potsticker Salad | Pound | 690 | 1g | 88g | 2790mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| CHICKEN TIKKA MASALA | Box | 400 | 7g | 50g | 1270mg | This allergen is present | ||||||||||
| COUSCOUS QUINOA FARRO SALAD | Vegan | Salad | 560 | 3.5g | 73g | 1830mg | This allergen is present | |||||||||
| EDAMAME POTSTICKERS | Vegan | Box | 360 | 1.5g | 32g | 670mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| EGG & CHEESE BREAKFAST SANDWICH | Vegetarian | Sandwich | 300 | 5g | 26g | 450mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| EGG, BACON & HAVARTI CROISSANT SANDWICH | Sandwich | 550 | 17g | 33g | 920mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| FRESH CUT FRUIT | Vegan | Box | 190 | 0g | 49g | 55mg | ||||||||||
| FRESH CUT GRAPES | Vegan | 6.5-oz Cup | 130 | 0g | 33g | 0mg | ||||||||||
| GRILLED CHICKEN | Container | 35 | 0g | less than 1g | 190mg | This allergen is present | ||||||||||
| Grilled Chicken Cordon Bleu | sandwich | 740 | 7g | 56g | 1700mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| MEDITERRANEAN BOWL | Vegan | Bowl | 350 | 1.5g | 58g | 1250mg | ||||||||||
| MOZZARELLA & TOMATO BAGUETTE | Vegetarian | 5.5" Sandwich | 430 | 7g | 32g | 630mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| OREO RICE CRISPY BAR | Vegan | Bar | 270 | 2g | 50g | 200mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| PEANUT BUTTER & JAM SANDWICH | Vegan | Sandwich | 660 | 5g | 76g | 550mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||
| Plant-Based Egg & Cheese Sandwich | Vegan | Sandwich | 290 | 2.5g | 33g | 690mg | This allergen is present | |||||||||
| PLANT-BASED SAUSAGE EGG CHEESE SANDWICH | Vegan | sandwich | 440 | 3.5g | 42g | 1080mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| PLANT-BASED SCHNITZEL SANDWICH | Vegan | Sandwich | 1230 | 13g | 105g | 2580mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| PNW MUFFALETTA SANDWICH | Sandwich | 1400 | 25g | 87g | 3760mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| ROAST BEEF & BLUE CHEESE BAGUETTE | 5.5" Sandwich | 340 | 7g | 35g | 810mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| SAUSAGE, EGG & CHEESE BREAKFAST SANDWICH | Sandwich | 490 | 12g | 26g | 850mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| SEARED CHICKEN GOUDA SANDWICH | Sandwich | 910 | 15g | 62g | 2700mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| Shaved Brussels Sprout Salad | Vegetarian | Salad | 530 | 6g | 72g | 1080mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| Smoked Mozzarella Pasta Salad | Vegetarian | Pound | 1080 | 8g | 114g | 800mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
| SMOKED TURKEY & CHEDDAR SANDWICH | Sandwich | 630 | 8g | 53g | 1570mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| SPICY CHERMOULA STEAK SANDWICH | Sandwich | 910 | 14g | 67g | 1790mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| SPICY TOFU BANH MI | Vegan | Sandwich | 790 | 4g | 69g | 1500mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | |||||||
| Street Corn Salad | Vegetarian | Pound | 970 | 12g | 80g | 1460mg | This allergen is present | |||||||||
| SWEET POTATO & KALE SANDWICH | Vegan | Sandwich | 510 | 3g | 84g | 910mg | This allergen is present | |||||||||
| TERIYAKI CHICKEN | Box | 600 | 5g | 88g | 3410mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| THREE GRAIN SLIDERS | Vegan | 2 Sliders | 470 | 11g | 63g | 1470mg | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | This allergen is present | ||||||
| TROPICAL FRUIT & YOGURT PARFAIT | Vegetarian | Parfait | 370 | 2g | 62g | 220mg | This allergen is present | |||||||||
| TURKEY HAVARTI BAGUETTE | 5.5" Sandwich | 370 | 6g | 33g | 960mg | This allergen is present | This allergen is present | |||||||||
| VEGETABLE CRUDITE CUP | Vegetarian | 8-oz Cup | 180 | 2g | 13g | 280mg | This allergen is present | This allergen is present | ||||||||
Nutrition Advisory: Information on this sheet and from the University of Washington Housing & Food Services staff is approximate and is available for informational purposes only. Nutritional information is based on average values from vendors, the United States Department of Agriculture, and other nutrient databases. Variations in actual nutrient and allergen content may exist due to, by way of example only, seasonal variation, ingredient substitution, preparation method, and serving size.